Mandats | Élus |
---|---|
2001- | Serge Godard |
1983-2001 | Rémy Neyt |
1965-1983 | Pierre Champagne |
1948-1965 | Hubert Margueritte |
1943-1948 | Lucien Bouillie |
1938-1943 | Georges Girard |
1920-1938 | François Paul Firmin Didot |
1907-1920 | Désiré Théophile Guilbout |
1902-1907 | Michel Malleret |
1895-1902 | Albert Firmin Didot |
1876-1895 | Jean Antoine Laurent |
1870-1876 | Jean Piquet |
1870 | Auguste Fouyou |
1868-1870 | Pierre Nicolas Masse |
1859-1868 | Eugêne Tillette, Comte de Clermont-Tonnerre, Chevalier des ordres de Malte et de la Légion d’Honneur |
1851-1859 | Charles Armand Clément, Chevalier de la Légion d’Honneur |
1848-1851 | Jean Charles Lucas |
1837-1848 | François Philibert Bertrand Nompart, Comte de Caumont-Laforce, Duc de Caumont-Laforce à partir de 1839 et Pair de France |
1831-1837 | Jean Charles Lucas |
1830-1831 | Louis Pierre Doyen |
1811-1830 | François Philibert Bertrand Nompart, Comte de Caumont-Laforce |
L’an 8-1811 | Pierre Chervel |
L’an 4-L’an 8 | Pierre Le Boeuf (agent municipal en l’an 4, puis officier public) |
L’an 4 | François Franchet (officier public) |
L’an 2-L’an 3 | Jean Mapelin (officier public) |
L’an 2(1793) | Jean François Garnier (officier public) |
2009-2021 © Mon site SPIP - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 3.1.3 [23214]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.2
Dernière mise à jour : lundi 4 février 2019